Stand 13.6.2009
Platz | Platz Vorwoche | Nachname | Vorname | Verein | TN | 180er | HF | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | Gesamt Punkte |
1 | 1 | Bügler | Uwe | TSV Ginheim | 24 | 57 | 26 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | 20 | 38 | 50 | 11 | 616 | ||
2 | 2 | Spanheimer | Michael | Unicorn Hessen | 29 | 41 | 16 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 23 | 4 | 377 | ||||
3 | 3 | Dußmann | Siggi | Unicorn Hessen | 23 | 40 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 18 | 4 | 297 | |||
4 | 4 | Arnold | Markus | Unicorn Hessen | 21 | 20 | 17 | 2 | 5 | 8 | 8 | 23 | 3 | 280 | |||||
5 | 5 | Wachendörfer | Toni | TSV Ginheim | 12 | 24 | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 9 | 13 | 3 | 231 | ||||
6 | 6 | Lukac | Zoran | Unicorn Hessen | 19 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 2 | 145 | |||||
7 | 7 | Knappe | Wolfgang | Unicorn Hessen | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 119 | |||||
8 | 8 | Schill | Markus | Unicorn Hessen | 30 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 115 | |||||||
9 | 9 | Lehmberg | Ralph | Unicorn Hessen | 11 | 12 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 111 | ||||||
10 | 10 | Seipel | Steffen | Unicorn Hessen | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 110 | |||||
11 | 11 | Pöschko | Carsten | Unicorn Hessen | 20 | 10 | 5 | 3 | 6 | 5 | 104 | ||||||||
12 | 12 | Engel | Peer | Unicorn Hessen | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 103 | |||||||
13 | 13 | Österlein | Jörn | Unicorn Hessen | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 101 | ||||||
14 | 14 | Fey | Sebastian | DC Bruchköbel | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 90 | |||||||
15 | 15 | Behnsen | Markus | DIG Main-Kinzig | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 87 | |||||
16 | 16 | Sartor | Thorsten | DC Bruchköbel | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 84 | |||||||
17 | 17 | Vogel | Oliver | Unicorn Hessen | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 80 | ||||||
18 | 18 | Koch | Christian | Unicorn Hessen | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 68 | |||||||
19 | 19 | Schneider | Frank | Unicorn Hessen | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 58 | ||||||||
20 | 20 | Zygla | Daniel | DV Niederelbe Buxtehude | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 58 | ||||
21 | 21 | Gotzmann | Klaus | Unicorn Hessen | 26 | 1 | 4 | 1 | 55 | ||||||||||
22 | 22 | Wehrs | Kim | Unicorn Hessen | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 52 | ||||||||
23 | 23 | Reis | Franz | Unicorn Hessen | 2 | 3 | 3 | 1 | 47 | ||||||||||
24 | 24 | Lück | Stefanie | Blau-Weiss-Langen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | ||||||
25 | 25 | Ebert | Alex | Unicorn Hessen | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||||||||
26 | 26 | Dußmann | Sonja | Unicorn Hessen | 30 | 40 | |||||||||||||
27 | 27 | Depner | Timo | Unicorn Hessen | 15 | 5 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||
28 | 28 | Goldbach | Susan | TSV Ginheim | 24 | 2 | 36 | ||||||||||||
29 | 29 | Flack | Heiko | DC Bruchköbel | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 31 | ||||||||
30 | 30 | Roth | Helmut | Unicorn Hessen | 13 | 1 | 30 | ||||||||||||
31 | 31 | Boss | Alexander | DIG Main-Kinzig | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | |||||||
32 | 32 | Fey | Manfred | DIG Main-Kinzig | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 28 | |||||||||
33 | 33 | Keller | Florian | Unicorn Hessen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | |||||||||
34 | 34 | Kuntze | Christiane | Pit bull Zurückbeisser | 12 | 22 | |||||||||||||
35 | 35 | Reiß | Sven | Unicorn Hessen | 6 | 18 | |||||||||||||
36 | 36 | Türk | Torsten | Unicorn Hessen | 5 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
37 | 37 | Koronaios | Thomas | TSV Ginheim | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||
38 | 38 | Spenrath | Oliver | DC Bruchköbel | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
39 | 39 | Kleinhenz | Ingo | DV H Hamburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||
40 | 40 | Hartenfels | Dieter | TSV Ginheim | 4 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
41 | 43 | Franz | Sven | Unicorn Hessen | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
42 | 41 | Schmidt | Stephan | 1. DC Kappelrodeck | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||
43 | 42 | Schweizer | Jürgen | 1. DC Kappelrodeck | 4 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
44 | 44 | Baßler | Christian | 1. DC Kappelrodeck | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
45 | 45 | Heyde | Sascha | Ohne Verein | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||
46 | 46 | Hillbrecht | Rolf | 1. DC Kappelrodeck | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||
47 | 47 | Eberling | Mark | TSV Ginheim | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
48 | 48 | Landau | Peter | Colyse Langen | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
49 | 49 | Baudendistel | Dominik | 1. DC Kappelrodeck | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
50 | 50 | Di Biase | Raffaella | Unicorn Hessen | 6 | 10 | |||||||||||||
51 | 51 | Schneider-Weiss | Christine | Pit bull Zurückbeisser | 6 | 10 | |||||||||||||
52 | 52 | Brand | Christian | Unicorn Hessen | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||
53 | 53 | An Huef | Holger | DIG Main-Kinzig | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
54 | 54 | Tauber | Alex | DC Bruchköbel | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
55 | 55 | Brunst | Karlheinz | Ohne Verein | 4 | 8 | |||||||||||||
56 | 56 | Engel | Anet | Ohne Verein | 6 | 8 | |||||||||||||
57 | 57 | Drews | Norbert | Colyse Langen | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
58 | 58 | Lamm | Nicolas | 1. DC Kappelrodeck | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
59 | 59 | Guth | Dominik | Neu Isenburg | 2 | 7 | |||||||||||||
60 | 60 | Diener | Mike | Ohne Verein | 2 | 6 | |||||||||||||
61 | 61 | Löffelmann | Christian | DV H Hamburg | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
62 | 62 | Wade | Susanne | Unicorn Hessen | 3 | 5 | |||||||||||||
63 | 63 | Wiegand | Oliver | DC Bruchköbel | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
64 | 64 | Guth | Thomas | Neu Isenburg | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
65 | 65 | Strempel | Marcus | DC Bruchköbel | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
66 | 66 | Hofmann | Ralf | Unicorn Hessen | 3 | 5 | |||||||||||||
67 | 67 | Holl | Dieter | Ohne Verein | 3 | 5 | |||||||||||||
68 | 68 | Lautenschläger | Jürgen | Unicorn Hessen | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
69 | 69 | Kauer | Jürgen | Made of Steel | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
70 | 70 | Willken | Jörg | Made of Steel | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
71 | 71 | Wolf | Thomas | Ohne Verein | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
72 | 72 | Spatz | Michael | Ohne Verein | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
73 | 73 | Protze | Alf | Krone | 1 | 3 | |||||||||||||
74 | 74 | Wedermann | Patrick | DC Bruchköbel | 1 | 3 | |||||||||||||
75 | 75 | Kaylan | Caner | Pit bull Zurückbeisser | 1 | 3 | |||||||||||||
76 | 76 | Demler | Jürgen | Dartmoor | 1 | 3 | |||||||||||||
77 | 77 | Mütter | Jürgen | 1. DC Kappelrodeck | 1 | 3 | |||||||||||||
78 | 78 | Bruns | Benedikt | Ohne Verein | 1 | 3 | |||||||||||||
79 | 79 | Dressler | Markus | Raubritter | 1 | 3 | |||||||||||||
80 | 80 | Nachkuntz | Dennis | DV Niederelbe Buxtehude | 1 | 3 | |||||||||||||
81 | 81 | Wachendörfer | Sabine | Blind Eyes | 2 | 2 | |||||||||||||
82 | 82 | Rehs | Martin | Unicorn Hessen | 2 | 2 | |||||||||||||
83 | 83 | Dinh La | Tuan | Ohne Verein | 2 | 2 | |||||||||||||
84 | 84 | Müller | Franziska | Ohne Verein | 1 | 1 | |||||||||||||
85 | 85 | Steinbrück | Jörg | Nightfighters | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | 86 | Mehler | Oliver | Made of Steel | 1 | 1 | |||||||||||||
87 | 87 | Schlageter | Dirk | Made of Steel | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 88 | Müller | Daniel | 1. DC Kappelrodeck | 1 | 1 | |||||||||||||
89 | 89 | Diwischek | Daniel | Blau-Weiss-Langen | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 90 | Klöpfer | Rolf | 1. DC Kappelrodeck | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | 91 | Schwunk | Friedhelm | Ohne Verein | 1 | 1 | |||||||||||||
92 | 92 | Lück | Daniel | Blau-Weiss-Langen | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | 93 | Brzoska | Uwe | Blau-Weiss-Langen | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 94 | Sauerwein | Werner | Ohne Verein | 1 | 1 | |||||||||||||
95 | 95 | Klöpfer | Rolf | Ohne Verein | 1 | 1 | |||||||||||||
96 | 96 | Wiegand | Katja | Ohne Verein | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 97 | Santos | Florian | Ohne Verein | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | 98 | Ortwein | Thomas | Unicorn Hessen | 1 | 1 |
Endturnier Jackpot : 543,-
High Finish Jackpot : 10,-