Stand 26.1.2008
Nr. | Platz Vorwoche | Nachname | Vorname | TN | 180 | 101-170 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | Gesamt Punkte |
1 | 1 | Schneider | Frank | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 166 | ||||
2 | 2 | Spanheimer | Michael | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 158 | ||||||
3 | 3 | Bügler | Uwe | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 129 | |||||
4 | 4 | Vogel | Oliver | 10 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 127 | ||||
5 | 5 | Glatthorn | Alexander | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 114 | |||||
6 | 6 | Wachendörfer | Toni | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 79 | ||||
7 | 7 | Heilig | Sven | 14 | 3 | 1 | 7 | 68 | ||||||||||
8 | 8 | Eberling | Mark | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 50 | ||||||
9 | 9 | Wehrs | Kim | 8 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||
10 | 11 | Pöschko | Carsten | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 43 | |||||||||
11 | 10 | Schill | Markus | 12 | 1 | 2 | 1 | 40 | ||||||||||
12 | 12 | Arnold | Markus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||
13 | 13 | Nedic | Sladan | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | |||||
14 | 14 | Sator | Thorsten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||
15 | 15 | Rehs | Martin | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
16 | 16 | Fey | Manfred | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 | ||||||||||
17 | 27 | Lukac | Zoran | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||
18 | 17 | Shumway | Gordon | 4 | 7 | 1 | 25 | |||||||||||
19 | 18 | Strauch | Bianka | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | ||||||||
20 | 19 | Türk | Thorsten | 6 | 1 | 22 | ||||||||||||
21 | 20 | Ebert | Alex | 6 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||
22 | 21 | Brandt | Christian | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
23 | 22 | Zygla | Daniel | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
24 | 23 | Goldbach | Susan | 6 | 16 | |||||||||||||
25 | 24 | Schlageter | Dirk | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
26 | 25 | Wade | Susanne | 9 | 15 | |||||||||||||
27 | 26 | Reis | Franz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
28 | 28 | Lehmberg | Ralf | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
29 | 29 | Engel | Peer | 1 | 10 | |||||||||||||
30 | 30 | Teufel | Ulli | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
31 | 32 | Laqua | Yvone | 8 | 10 | |||||||||||||
32 | 31 | Lautenschläger | Jürgen | 2 | 9 | |||||||||||||
33 | 33 | Behnsen | Markus | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
34 | 34 | Schwalb | Stephan | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
35 | 35 | Ortwein | Thomas | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
36 | 36 | Demler | Jürgen | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
37 | 37 | Depner | Timo | 3 | 7 | |||||||||||||
38 | 38 | Günther | Rolf | 3 | 7 | |||||||||||||
39 | 39 | Kratz | Matthias | 5 | 7 | |||||||||||||
40 | 40 | Dussmann | Siggi | 2 | 6 | |||||||||||||
41 | 41 | Traser | Mike | 2 | 6 | |||||||||||||
42 | 42 | Rademacher | Ralf | 1 | 6 | |||||||||||||
43 | 43 | Fey | Sebastian | 4 | 6 | |||||||||||||
44 | 44 | Dippel | Beate | 2 | 4 | |||||||||||||
45 | 45 | Flack | Heiko | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
46 | 46 | Strauch | Jennifer | 2 | 4 | |||||||||||||
47 | 47 | Blumenthal | Gerhard | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
48 | 48 | Torbicka | Izabella | 1 | 3 | |||||||||||||
49 | 49 | Weber | Elke | 1 | 3 | |||||||||||||
50 | 50 | Barthel | Thorsten | 1 | 3 | |||||||||||||
51 | 51 | Spenrath | Oliver | 1 | 3 | |||||||||||||
52 | 52 | Greb | Kerstin | 1 | 3 | |||||||||||||
53 | 53 | Hübner | Mathias | 1 | 3 | |||||||||||||
54 | 54 | Stiplovsek | Boris | 1 | 3 | |||||||||||||
55 | Neumeier | Jürgen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
56 | 55 | Dussmann | Sonja | 2 | 2 | |||||||||||||
57 | 56 | Doumerc | Daniel | 2 | 2 | |||||||||||||
58 | 57 | Schneider-W. | Christine | 2 | 2 | |||||||||||||
59 | 58 | Lehmann | Wolfgang | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
60 | 59 | Günther | Andreas | 2 | 2 | |||||||||||||
61 | 60 | Hein | Dirk | 1 | 1 | |||||||||||||
62 | 61 | Bachmann | Thomas | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | 62 | Biltjes | Jürgen | 1 | 1 | |||||||||||||
64 | 63 | Engel | Anet | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 64 | Wachendörfer | Sabine | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | 65 | Mandl | Sven | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 66 | Aschenbach | Jan | 1 | 1 | |||||||||||||
Endturnier-Jackpott (besten 16) | 213 € | |||||||||||||||||
High-Finish-Jackpott | 0 € |
Stand 19.01.2008
Nr. | Platz Vorwoche | Nachname | Vorname | TN | 180 | 101-170 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | Gesamt Punkte |
1 | 1 | Schneider | Frank | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 166 | ||||
2 | 2 | Spanheimer | Michael | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 154 | ||||||
3 | 4 | Bügler | Uwe | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 129 | |||||
4 | 5 | Vogel | Oliver | 9 | 17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 123 | ||||
5 | 3 | Glatthorn | Alexander | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 114 | |||||
6 | 6 | Wachendörfer | Toni | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 79 | ||||
7 | 7 | Heilig | Sven | 13 | 2 | 7 | 65 | |||||||||||
8 | 21 | Eberling | Mark | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 50 | ||||||
9 | 8 | Wehrs | Kim | 8 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||
10 | 9 | Schill | Markus | 11 | 1 | 2 | 1 | 39 | ||||||||||
11 | 10 | Pöschko | Carsten | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||||
12 | 11 | Arnold | Markus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||
13 | 12 | Nedic | Sladan | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | |||||
14 | 13 | Sator | Thorsten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||
15 | 14 | Rehs | Martin | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
16 | 15 | Fey | Manfred | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 | ||||||||||
17 | 16 | Shumway | Gordon | 4 | 7 | 1 | 25 | |||||||||||
18 | 17 | Strauch | Bianka | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | ||||||||
19 | 18 | Türk | Thorsten | 6 | 1 | 22 | ||||||||||||
20 | 19 | Ebert | Alex | 6 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||
21 | 20 | Brandt | Christian | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
22 | 22 | Zygla | Daniel | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
23 | 28 | Goldbach | Susan | 6 | 16 | |||||||||||||
24 | 23 | Schlageter | Dirk | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
25 | 24 | Wade | Susanne | 9 | 15 | |||||||||||||
26 | 25 | Reis | Franz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
27 | 26 | Lukac | Zoran | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
28 | 27 | Lehmberg | Ralf | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
29 | 29 | Engel | Peer | 1 | 10 | |||||||||||||
30 | 30 | Teufel | Ulli | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
31 | 31 | Lautenschläger | Jürgen | 2 | 9 | |||||||||||||
32 | 33 | Laqua | Yvone | 7 | 9 | |||||||||||||
33 | Behnsen | Markus | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
34 | 32 | Schwalb | Stephan | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
35 | 34 | Ortwein | Thomas | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
36 | Demler | Jürgen | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
37 | 35 | Depner | Timo | 3 | 7 | |||||||||||||
38 | 38 | Günther | Rolf | 3 | 7 | |||||||||||||
39 | 41 | Kratz | Matthias | 5 | 7 | |||||||||||||
40 | 36 | Dussmann | Siggi | 2 | 6 | |||||||||||||
41 | 37 | Traser | Mike | 2 | 6 | |||||||||||||
42 | 39 | Rademacher | Ralf | 1 | 6 | |||||||||||||
43 | 40 | Fey | Sebastian | 4 | 6 | |||||||||||||
44 | 42 | Dippel | Beate | 2 | 4 | |||||||||||||
45 | 43 | Flack | Heiko | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
46 | 44 | Strauch | Jennifer | 2 | 4 | |||||||||||||
47 | Blumenthal | Gerhard | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
48 | 45 | Torbicka | Izabella | 1 | 3 | |||||||||||||
49 | 46 | Weber | Elke | 1 | 3 | |||||||||||||
50 | 47 | Barthel | Thorsten | 1 | 3 | |||||||||||||
51 | 48 | Spenrath | Oliver | 1 | 3 | |||||||||||||
52 | 49 | Greb | Kerstin | 1 | 3 | |||||||||||||
53 | 50 | Hübner | Mathias | 1 | 3 | |||||||||||||
54 | 51 | Stiplovsek | Boris | 1 | 3 | |||||||||||||
55 | 52 | Dussmann | Sonja | 2 | 2 | |||||||||||||
56 | 53 | Doumerc | Daniel | 2 | 2 | |||||||||||||
57 | 54 | Schneider-W. | Christine | 2 | 2 | |||||||||||||
58 | 55 | Lehmann | Wolfgang | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
59 | 57 | Günther | Andreas | 2 | 2 | |||||||||||||
60 | 56 | Hein | Dirk | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 58 | Bachmann | Thomas | 1 | 1 | |||||||||||||
62 | 59 | Biltjes | Jürgen | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | 60 | Engel | Anet | 1 | 1 | |||||||||||||
64 | 61 | Wachendörfer | Sabine | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 62 | Mandl | Sven | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | Aschenbach | Jan | 1 | 1 | ||||||||||||||
Endturnier-Jackpoot | 205 € | |||||||||||||||||
High-Finish-Jackpott | 40 € |
Stand 12.1.2008
Nr. | Platz Vorwoche | Nachname | Vorname | TN | 180 | 101-170 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | Gesamt Punkte |
1 | 1 | Schneider | Frank | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 166 | ||||
2 | 2 | Spanheimer | Michael | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 154 | ||||||
3 | 3 | Glatthorn | Alexander | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 114 | |||||
4 | 5 | Bügler | Uwe | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 114 | |||||
5 | 4 | Vogel | Oliver | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 111 | |||||
6 | 6 | Wachendörfer | Toni | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 79 | ||||
7 | 7 | Heilig | Sven | 13 | 2 | 7 | 65 | |||||||||||
8 | 8 | Wehrs | Kim | 8 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||
9 | 9 | Schill | Markus | 10 | 2 | 1 | 35 | |||||||||||
10 | 11 | Pöschko | Carsten | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||||
11 | 10 | Arnold | Markus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||
12 | 12 | Nedic | Sladan | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | |||||
13 | 13 | Sator | Thorsten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||
14 | 14 | Rehs | Martin | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
15 | 21 | Fey | Manfred | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 | ||||||||||
16 | 15 | Shumway | Gordon | 4 | 7 | 1 | 25 | |||||||||||
17 | 16 | Strauch | Bianka | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | ||||||||
18 | 17 | Türk | Thorsten | 6 | 1 | 22 | ||||||||||||
19 | 18 | Ebert | Alex | 6 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||
20 | 19 | Brandt | Christian | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
21 | Eberling | Mark | 1 | 5 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||
22 | 20 | Zygla | Daniel | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
23 | 22 | Schlageter | Dirk | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
24 | 23 | Wade | Susanne | 9 | 15 | |||||||||||||
25 | 24 | Reis | Franz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
26 | 25 | Lukac | Zoran | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
27 | 26 | Lehmberg | Ralf | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
28 | 28 | Goldbach | Susan | 5 | 13 | |||||||||||||
29 | 27 | Engel | Peer | 1 | 10 | |||||||||||||
30 | 29 | Teufel | Ulli | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
31 | 30 | Lautenschläger | Jürgen | 2 | 9 | |||||||||||||
32 | 31 | Schwalb | Stephan | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
33 | 33 | Laqua | Yvone | 6 | 8 | |||||||||||||
34 | 40 | Ortwein | Thomas | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
35 | 32 | Depner | Timo | 3 | 7 | |||||||||||||
36 | 34 | Dussmann | Siggi | 2 | 6 | |||||||||||||
37 | 35 | Traser | Mike | 2 | 6 | |||||||||||||
38 | 36 | Günther | Rolf | 2 | 6 | |||||||||||||
39 | 37 | Rademacher | Ralf | 1 | 6 | |||||||||||||
40 | 38 | Fey | Sebastian | 4 | 6 | |||||||||||||
41 | 39 | Kratz | Mathias | 4 | 6 | |||||||||||||
42 | 41 | Dippel | Beate | 2 | 4 | |||||||||||||
43 | 42 | Flack | Heiko | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
44 | 43 | Strauch | Jennifer | 2 | 4 | |||||||||||||
45 | 44 | Torbicka | Izabella | 1 | 3 | |||||||||||||
46 | 45 | Weber | Elke | 1 | 3 | |||||||||||||
47 | 46 | Barthel | Thorsten | 1 | 3 | |||||||||||||
48 | 47 | Spenrath | Oliver | 1 | 3 | |||||||||||||
49 | 48 | Greb | Kerstin | 1 | 3 | |||||||||||||
50 | 49 | Hübner | Mathias | 1 | 3 | |||||||||||||
51 | Stiplovsek | Boris | 1 | 3 | ||||||||||||||
52 | 50 | Dussmann | Sonja | 2 | 2 | |||||||||||||
53 | 51 | Doumerc | Daniel | 2 | 2 | |||||||||||||
54 | 52 | Schneider-W. | Christine | 2 | 2 | |||||||||||||
55 | Lehmann | Wolfgang | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
56 | 53 | Hein | Dirk | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 54 | Günther | Andreas | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 55 | Bachmann | Thomas | 1 | 1 | |||||||||||||
59 | 56 | Biltjes | Jürgen | 1 | 1 | |||||||||||||
60 | 57 | Engel | Anet | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 58 | Wachendörfer | Sabine | 1 | 1 | |||||||||||||
62 | Mandl | Sven | 1 | 1 | ||||||||||||||
Endturnier-Jackpoot | 192 € | |||||||||||||||||
High-Finish-Jackpott | 28 € |
Stand 5.1.2008
Nr. | Platz Vorwoche | Nachname | Vorname | TN | 180 | 101-170 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | Gesamt Punkte |
1 | 1 | Schneider | Frank | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 154 | ||||
2 | 2 | Spanheimer | Michael | 12 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 4 | 148 | ||||||
3 | 6 | Glatthorn | Alexander | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 114 | |||||
4 | 3 | Vogel | Oliver | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 111 | |||||
5 | 5 | Bügler | Uwe | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 93 | |||||
6 | 4 | Wachendörfer | Toni | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 79 | ||||
7 | 7 | Heilig | Sven | 12 | 2 | 7 | 64 | |||||||||||
8 | 8 | Wehrs | Kim | 8 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||
9 | 9 | Schill | Markus | 9 | 2 | 1 | 34 | |||||||||||
10 | 13 | Arnold | Markus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||
11 | 10 | Pöschko | Carsten | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||
12 | 11 | Nedic | Sladan | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | |||||
13 | 12 | Sator | Thorsten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||
14 | 15 | Rehs | Martin | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
15 | 14 | Shumway | Gordon | 4 | 7 | 1 | 25 | |||||||||||
16 | 16 | Strauch | Bianka | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | ||||||||
17 | 18 | Türk | Thorsten | 6 | 1 | 22 | ||||||||||||
18 | 19 | Ebert | Alex | 6 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||
19 | 17 | Brandt | Christian | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
20 | 20 | Zygla | Daniel | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
21 | 21 | Fey | Manfred | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||
22 | 22 | Schlageter | Dirk | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
23 | 24 | Wade | Susanne | 9 | 15 | |||||||||||||
24 | 23 | Reis | Franz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
25 | 25 | Lukac | Zoran | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
26 | 26 | Lehmberg | Ralf | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
27 | 27 | Engel | Peer | 1 | 10 | |||||||||||||
28 | 31 | Goldbach | Susan | 4 | 10 | |||||||||||||
29 | 46 | Teufel | Ulli | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
30 | 28 | Lautenschläger | Jürgen | 2 | 9 | |||||||||||||
31 | Schwalb | Stephan | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
32 | 29 | Depner | Timo | 3 | 7 | |||||||||||||
33 | 30 | Laqua | Yvone | 5 | 7 | |||||||||||||
34 | 32 | Dussmann | Siggi | 2 | 6 | |||||||||||||
35 | 33 | Traser | Mike | 2 | 6 | |||||||||||||
36 | 34 | Günther | Rolf | 2 | 6 | |||||||||||||
37 | 35 | Rademacher | Ralf | 1 | 6 | |||||||||||||
38 | 36 | Fey | Sebastian | 4 | 6 | |||||||||||||
39 | 37 | Kratz | Mathias | 4 | 6 | |||||||||||||
40 | 38 | Ortwein | Thomas | 2 | 4 | |||||||||||||
41 | 39 | Dippel | Beate | 2 | 4 | |||||||||||||
42 | 40 | Flack | Heiko | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
43 | 41 | Strauch | Jennifer | 2 | 4 | |||||||||||||
44 | 42 | Torbicka | Izabella | 1 | 3 | |||||||||||||
45 | 43 | Weber | Elke | 1 | 3 | |||||||||||||
46 | 44 | Barthel | Thorsten | 1 | 3 | |||||||||||||
47 | 45 | Spenrath | Oliver | 1 | 3 | |||||||||||||
48 | Greb | Kerstin | 1 | 3 | ||||||||||||||
49 | Hübner | Mathias | 1 | 3 | ||||||||||||||
50 | 47 | Dussmann | Sonja | 2 | 2 | |||||||||||||
51 | 48 | Doumerc | Daniel | 2 | 2 | |||||||||||||
52 | 49 | Schneider-Weiss | Christine | 2 | 2 | |||||||||||||
53 | 50 | Hein | Dirk | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | 51 | Günther | Andreas | 1 | 1 | |||||||||||||
55 | 52 | Bachmann | Thomas | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | 53 | Biltjes | Jürgen | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 54 | Engel | Anet | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 55 | Wachendörfer | Sabine | 1 | 1 | |||||||||||||
Endturnier-Jackpoot | 178 € | |||||||||||||||||
High-Finish-Jackpott | 15 € |
Stand 29.12.2007
Nr. | Platz Vorwoche | Nachname | Vorname | TN | 180 | 101-170 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | Gesamt Punkte |
1 | 2 | Schneider | Frank | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 141 | ||||
2 | 1 | Spanheimer | Michael | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 140 | ||||||
3 | 3 | Vogel | Oliver | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 111 | |||||
4 | 6 | Wachendörfer | Toni | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 65 | ||||
5 | 8 | Bügler | Uwe | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 64 | |||||
6 | 4 | Glatthorn | Alexander | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 61 | |||||
7 | 5 | Heilig | Sven | 11 | 2 | 7 | 58 | |||||||||||
8 | 7 | Wehrs | Kim | 8 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||
9 | 12 | Schill | Markus | 8 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||
10 | 9 | Pöschko | Carsten | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||
11 | 10 | Nedic | Sladan | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | |||||
12 | 11 | Sator | Thorsten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||
13 | 13 | Arnold | Markus | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
14 | 14 | Shumway | Gordon | 4 | 7 | 1 | 25 | |||||||||||
15 | 16 | Rehs | Martin | 5 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||
16 | 19 | Strauch | Bianka | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | ||||||||
17 | 15 | Brandt | Christian | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
18 | 17 | Türk | Thorsten | 5 | 1 | 19 | ||||||||||||
19 | 25 | Ebert | Alex | 5 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||
20 | Zygla | Daniel | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
21 | 18 | Fey | Manfred | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||
22 | 24 | Schlageter | Dirk | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
23 | 20 | Reis | Franz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
24 | 23 | Wade | Susanne | 8 | 14 | |||||||||||||
25 | 21 | Lukac | Zoran | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
26 | 22 | Lehmberg | Ralf | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
27 | 26 | Engel | Peer | 1 | 10 | |||||||||||||
28 | 27 | Lautenschläger | Jürgen | 2 | 9 | |||||||||||||
29 | 28 | Depner | Timo | 3 | 7 | |||||||||||||
30 | 33 | Laqua | Yvone | 5 | 7 | |||||||||||||
31 | 39 | Goldbach | Susan | 3 | 7 | |||||||||||||
32 | 29 | Dussmann | Siggi | 2 | 6 | |||||||||||||
33 | 30 | Traser | Mike | 2 | 6 | |||||||||||||
34 | 31 | Günther | Rolf | 2 | 6 | |||||||||||||
35 | 32 | Rademacher | Ralf | 1 | 6 | |||||||||||||
36 | 34 | Fey | Sebastian | 4 | 6 | |||||||||||||
37 | 36 | Kratz | Mathias | 3 | 5 | |||||||||||||
38 | 35 | Ortwein | Thomas | 2 | 4 | |||||||||||||
39 | 37 | Dippel | Beate | 2 | 4 | |||||||||||||
40 | 38 | Flack | Heiko | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
41 | 41 | Strauch | Jennifer | 2 | 4 | |||||||||||||
42 | 40 | Torbicka | Izabella | 1 | 3 | |||||||||||||
43 | 42 | Weber | Elke | 1 | 3 | |||||||||||||
44 | 43 | Barthel | Thorsten | 1 | 3 | |||||||||||||
45 | 44 | Spenrath | Oliver | 1 | 3 | |||||||||||||
46 | Teufel | Ulli | 1 | 3 | ||||||||||||||
47 | 45 | Dussmann | Sonja | 2 | 2 | |||||||||||||
48 | 46 | Doumerc | Daniel | 2 | 2 | |||||||||||||
49 | 52 | Schneider-Weiss | Christine | 2 | 2 | |||||||||||||
50 | 47 | Hein | Dirk | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 48 | Günther | Andreas | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | 49 | Bachmann | Thomas | 1 | 1 | |||||||||||||
53 | 50 | Biltjes | Jürgen | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | 51 | Engel | Anet | 1 | 1 | |||||||||||||
55 | Wachendörfer | Sabine | 1 | 1 | ||||||||||||||
Endturnier-Jackpoot | 160 € | |||||||||||||||||
High-Finish-Jackpott | 0 € |
Stand 23.12.2007
Nr. | Platz Vorwoche | Nachname | Vorname | TN | 180 | 101-170 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | Gesamt Punkte |
1 | 2 | Spanheimer | Michael | 10 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 131 | ||||||
2 | 1 | Schneider | Frank | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 94 | |||||
3 | 3 | Vogel | Oliver | 7 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 93 | |||||
4 | 4 | Glatthorn | Alexander | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 61 | |||||
5 | 6 | Heilig | Sven | 10 | 2 | 7 | 55 | |||||||||||
6 | 5 | Wachendörfer | Toni | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 52 | ||||
7 | 7 | Wehrs | Kim | 7 | 2 | 4 | 2 | 42 | ||||||||||
8 | 8 | Bügler | Uwe | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 | |||||||
9 | 14 | Pöschko | Carsten | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||
