Stand 15.3.2008
Platz |
Platz Vorwoche |
Nachname |
Vorname |
TN |
180 |
101-170 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Siege |
Gesamt Punkte |
1 |
2 |
Schneider |
Frank |
12 |
8 |
4 |
|
|
1 |
|
|
3 |
2 |
7 |
10 |
12 |
5 |
260 |
2 |
1 |
Spanheimer |
Michael |
20 |
13 |
7 |
|
|
|
|
|
|
2 |
10 |
3 |
13 |
6 |
237 |
3 |
3 |
Bügler |
Uwe |
11 |
12 |
6 |
|
|
|
|
1 |
5 |
11 |
6 |
6 |
19 |
3 |
228 |
4 |
4 |
Vogel |
Oliver |
10 |
18 |
4 |
|
|
|
1 |
1 |
4 |
2 |
6 |
4 |
13 |
|
127 |
5 |
5 |
Glatthorn |
Alexander |
2 |
14 |
2 |
|
|
|
|
|
3 |
3 |
4 |
3 |
5 |
2 |
114 |
6 |
6 |
Arnold |
Markus |
5 |
2 |
5 |
|
|
|
|
|
2 |
1 |
2 |
3 |
5 |
1 |
85 |
7 |
7 |
Wachendörfer |
Toni |
5 |
10 |
2 |
|
|
|
1 |
|
6 |
5 |
1 |
1 |
8 |
2 |
79 |
8 |
8 |
Heilig |
Sven |
15 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
72 |
9 |
9 |
Schill |
Markus |
19 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
68 |
10 |
11 |
Eberling |
Mark |
3 |
12 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
3 |
5 |
8 |
1 |
67 |
11 |
13 |
Sartor |
Thorsten |
3 |
6 |
5 |
|
|
|
|
|
4 |
2 |
3 |
1 |
4 |
|
61 |
12 |
10 |
Pöschko |
Carsten |
10 |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
|
54 |
13 |
12 |
Wehrs |
Kim |
8 |
2 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
45 |
14 |
14 |
Ebert |
Alex |
8 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
33 |
15 |
25 |
Lehmberg |
Ralf |
4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
|
28 |
16 |
15 |
Nedic |
Sladan |
1 |
4 |
3 |
|
|
|
|
1 |
|
2 |
1 |
1 |
4 |
1 |
27 |
17 |
16 |
Rehs |
Martin |
6 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
26 |
18 |
17 |
Fey |
Manfred |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
3 |
|
26 |
19 |
18 |
Lukac |
Zoran |
3 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
26 |
20 |
19 |
Spenrath |
Oliver |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
26 |
21 |
20 |
Wade |
Susanne |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
22 |
21 |
Shumway |
Gordon |
4 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
25 |
23 |
22 |
Goldbach |
Susan |
11 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
24 |
23 |
Strauch |
Bianka |
3 |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
4 |
|
22 |
25 |
24 |
Türk |
Thorsten |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
22 |
26 |
34 |
Flack |
Heiko |
3 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
1 |
|
21 |
27 |
26 |
Brandt |
Christian |
4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
20 |
28 |
27 |
Laqua |
Yvone |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
29 |
30 |
Göttel |
Peter |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
19 |
30 |
28 |
Zygla |
Daniel |
1 |
3 |
3 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
18 |
31 |
29 |
Schlageter |
Dirk |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
18 |
32 |
32 |
Kratz |
Matthias |
9 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
33 |
|
Thomson |
Derek |
1 |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
17 |
34 |
31 |
Behnsen |
Markus |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
16 |
35 |
38 |
Dussmann |
Siggi |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
36 |
33 |
Reis |
Franz |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
14 |
37 |
41 |
Jung |
Günter |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
38 |
35 |
Dörr |
Klaus |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
11 |
39 |
36 |
Engel |
Peer |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
40 |
37 |
Teufel |
Ulli |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
41 |
48 |
Hartenfels |
Dieter |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
42 |
39 |
Lautenschläger |
Jürgen |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
43 |
40 |
Fey |
Sebastian |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
44 |
52 |
Neumeier |
Jürgen |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
45 |
42 |
Schwalb |
Stephan |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
8 |
46 |
43 |
Ortwein |
Thomas |
3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
8 |
47 |
44 |
Demler |
Jürgen |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
8 |
48 |
45 |
Lehmann |
Wolfgang |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
49 |
46 |
Depner |
Timo |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
50 |
47 |
Günther |
Rolf |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
51 |
49 |
Koulen |
Jutta |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
52 |
54 |
Dussmann |
Sonja |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
53 |
59 |
La |
Dinh Tuan |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
54 |
|
Heyde |
Sascha |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
7 |
55 |
50 |
Traser |
Mike |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
56 |
51 |
Rademacher |
Ralf |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
57 |
53 |
Fecher |
Ralf |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
58 |
55 |
Dippel |
Beate |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
59 |
56 |
Strauch |
Jennifer |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
60 |
57 |
Blumenthal |
Gerhard |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
4 |
61 |
58 |
Diabiase |
Raffaella |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
62 |
60 |
Falcone |
Steffen |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
4 |
63 |
61 |
Torbicka |
Izabella |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
64 |
62 |
Weber |
Elke |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
65 |
63 |
Barthel |
Thorsten |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
66 |
64 |
Greb |
Kerstin |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
67 |
65 |
Hübner |
Mathias |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
68 |
66 |
Stiplovsek |
Boris |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
69 |
67 |
Doumerc |
Daniel |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
70 |
68 |
Schneider-W. |
Christine |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
71 |
69 |
Günther |
Andreas |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
72 |
70 |
Kuntze |
Christiane |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
73 |
71 |
Hein |
Dirk |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
74 |
72 |
Bachmann |
Thomas |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
75 |
73 |
Biltjes |
Jürgen |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
76 |
74 |
Engel |
Anet |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
77 |
75 |
Wachendörfer |
Sabine |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
78 |
76 |
Mandl |
Sven |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
79 |
77 |
Aschenbach |
Jan |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
80 |
78 |
Böhm |
Martin |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endturnier-Jackpott |
312 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
High-Finish-Jackpott | 0 € |
Für 16 Plätze | ||||||||
Platz | % | Summe zum auszahlen | ||||||
1 | 25 | 78,00 € | ||||||
2 | 16 | 49,92 € | ||||||
3 | 11 | 34,32 € | ||||||
4 | 8 | 24,96 € | ||||||
5 | 6 | 18,72 € | ||||||
5 | 6 | 18,72 € | ||||||
7 | 4 | 12,48 € | ||||||
7 | 4 | 12,48 € | ||||||
9 | 3 | 9,36 € | ||||||
9 | 3 | 9,36 € | ||||||
9 | 3 | 9,36 € | ||||||
9 | 3 | 9,36 € | ||||||
13 | 2 | 6,24 € | ||||||
13 | 2 | 6,24 € | ||||||
13 | 2 | 6,24 € | ||||||
13 | 2 | 6,24 € | ||||||
100 | 312,00 € |
Stand 8.3.2008
Platz | Platz Vorwoche | Nachname | Vorname | TN | 180 | 101-170 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | Gesamt Punkte |
1 | 1 | Spanheimer | Michael | 19 | 13 | 7 | 2 | 10 | 3 | 13 | 6 | 234 | ||||||
2 | 2 | Schneider | Frank | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 4 | 215 | ||||
3 | 3 | Bügler | Uwe | 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 5 | 5 | 15 | 3 | 200 | ||||
4 | 4 | Vogel | Oliver | 10 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 127 | ||||
5 | 5 | Glatthorn | Alexander | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 114 | |||||
6 | 6 | Arnold | Markus | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 85 | |||||
7 | 7 | Wachendörfer | Toni | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 79 | ||||
8 | 8 | Heilig | Sven | 15 | 4 | 1 | 7 | 72 | ||||||||||
9 | 9 | Schill | Markus | 18 | 2 | 3 | 1 | 65 | ||||||||||
10 | 10 | Pöschko | Carsten | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 54 | |||||||||
11 | 11 | Eberling | Mark | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 50 | ||||||
12 | 12 | Wehrs | Kim | 8 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||
13 | 13 | Sator | Thorsten | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 41 | ||||||
14 | 14 | Ebert | Alex | 8 | 4 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||
15 | 15 | Nedic | Sladan | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | |||||
16 | 16 | Rehs | Martin | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
17 | 17 | Fey | Manfred | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 | ||||||||||
18 | 18 | Lukac | Zoran | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||
19 | 19 | Spenrath | Oliver | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||
20 | 20 | Wade | Susanne | 13 | 26 | |||||||||||||
21 | 21 | Shumway | Gordon | 4 | 7 | 1 | 25 | |||||||||||
22 | 22 | Goldbach | Susan | 10 | 1 | 23 | ||||||||||||
23 | 23 | Strauch | Bianka | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | ||||||||
24 | 24 | Türk | Thorsten | 6 | 1 | 22 | ||||||||||||
25 | 25 | Lehmberg | Ralf | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||
26 | 26 | Brandt | Christian | 4 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
27 | 27 | Laqua | Yvone | 14 | 20 | |||||||||||||
28 | 28 | Zygla | Daniel | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
29 | 29 | Schlageter | Dirk | 4 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||
30 | 30 | Göttel | Peter | 4 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||
31 | 31 | Behnsen | Markus | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||||
32 | 32 | Kratz | Matthias | 8 | 1 | 15 | ||||||||||||
33 | 33 | Reis | Franz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
34 | 34 | Flack | Heiko | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||
35 | 35 | Dörr | Klaus | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
36 | 36 | Engel | Peer | 1 | 10 | |||||||||||||
37 | 37 | Teufel | Ulli | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
38 | 40 | Dussmann | Siggi | 4 | 10 | |||||||||||||
39 | 38 | Lautenschläger | Jürgen | 2 | 9 | |||||||||||||
40 | 39 | Fey | Sebastian | 5 | 9 | |||||||||||||
41 | 51 | Jung | Günter | 5 | 9 | |||||||||||||
42 | 41 | Schwalb | Stephan | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
43 | 42 | Ortwein | Thomas | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
44 | 43 | Demler | Jürgen | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
45 | 68 | Lehmann | Wolfgang | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
46 | 44 | Depner | Timo | 3 | 7 | |||||||||||||
47 | 45 | Günther | Rolf | 3 | 7 | |||||||||||||
48 | 46 | Hartenfels | Dieter | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
49 | 47 | Koulen | Jutta | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
50 | 48 | Traser | Mike | 2 | 6 | |||||||||||||
51 | 49 | Rademacher | Ralf | 1 | 6 | |||||||||||||
52 | 50 | Neumeier | Jürgen | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
53 | 52 | Fecher | Ralf | 1 | 6 | |||||||||||||
54 | 53 | Dussmann | Sonja | 6 | 6 | |||||||||||||
55 | 54 | Dippel | Beate | 2 | 4 | |||||||||||||
56 | 55 | Strauch | Jennifer | 2 | 4 | |||||||||||||
57 | 56 | Blumenthal | Gerhard | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
58 | 57 | Diabiase | Raffaella | 2 | 4 | |||||||||||||
59 | 58 | La | Dinh Tuan | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
60 | 59 | Falcone | Steffen | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
61 | 60 | Torbicka | Izabella | 1 | 3 | |||||||||||||
62 | 61 | Weber | Elke | 1 | 3 | |||||||||||||
63 | 62 | Barthel | Thorsten | 1 | 3 | |||||||||||||
64 | 63 | Greb | Kerstin | 1 | 3 | |||||||||||||
65 | 64 | Hübner | Mathias | 1 | 3 | |||||||||||||
66 | 65 | Stiplovsek | Boris | 1 | 3 | |||||||||||||
67 | 66 | Doumerc | Daniel | 2 | 2 | |||||||||||||
68 | 67 | Schneider-W. | Christine | 2 | 2 | |||||||||||||
69 | 69 | Günther | Andreas | 2 | 2 | |||||||||||||
70 | 70 | Kuntze | Christiane | 2 | 2 | |||||||||||||
71 | 71 | Hein | Dirk | 1 | 1 | |||||||||||||
72 | 72 | Bachmann | Thomas | 1 | 1 | |||||||||||||
73 | 73 | Biltjes | Jürgen | 1 | 1 | |||||||||||||
74 | 74 | Engel | Anet | 1 | 1 | |||||||||||||
75 | 75 | Wachendörfer | Sabine | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | 76 | Mandl | Sven | 1 | 1 | |||||||||||||
77 | 77 | Aschenbach | Jan | 1 | 1 | |||||||||||||
78 | 78 | Böhm | Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
Endturnier-Jackpott | 292 € | |||||||||||||||||
High-Finish-Jackpott | 31 € |
Für 16 Plätze | ||||||||
Platz | % | Summe zum auszahlen | ||||||
1 | 25 | 73,00 € | ||||||
2 | 16 | 46,72 € | ||||||
3 | 11 | 32,12 € | ||||||
4 | 8 | 23,36 € | ||||||
5 | 6 | 17,52 € | ||||||
5 | 6 | 17,52 € | ||||||
7 | 4 | 11,68 € | ||||||
7 | 4 | 11,68 € | ||||||
9 | 3 | 8,76 € | ||||||
9 | 3 | 8,76 € | ||||||
9 | 3 | 8,76 € | ||||||
9 | 3 | 8,76 € | ||||||
13 | 2 | 5,84 € | ||||||
13 | 2 | 5,84 € | ||||||
13 | 2 | 5,84 € | ||||||
13 | 2 | 5,84 € | ||||||
100 | 292,00 € |
Stand 1.3.2008
Platz | Platz Vorwoche | Nachname | Vorname | TN | 180 | 101-170 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | Gesamt Punkte |
1 | 2 | Spanheimer | Michael | 18 | 12 | 7 | 2 | 10 | 3 | 13 | 5 | 223 | ||||||
2 | 1 | Schneider | Frank | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 4 | 215 | ||||
3 | 3 | Bügler | Uwe | 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 5 | 5 | 15 | 3 | 200 | ||||
4 | 4 | Vogel | Oliver | 10 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 127 | ||||
5 | 5 | Glatthorn | Alexander | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 114 | |||||
6 | 6 | Arnold | Markus | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 85 | |||||
7 | 7 | Wachendörfer | Toni | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 79 | ||||
8 | 8 | Heilig | Sven | 15 | 4 | 1 | 7 | 72 | ||||||||||
9 | 9 | Schill | Markus | 17 | 1 | 2 | 1 | 57 | ||||||||||
10 | 11 | Pöschko | Carsten | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 54 | |||||||||
11 | 10 | Eberling | Mark | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 50 | ||||||
12 | 12 | Wehrs | Kim | 8 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||
13 | 13 | Sator | Thorsten | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 41 | ||||||
14 | 14 | Ebert | Alex | 8 | 4 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||
15 | 15 | Nedic | Sladan | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | |||||
16 | 16 | Rehs | Martin | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
17 | 17 | Fey | Manfred | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 | ||||||||||
18 | 18 | Lukac | Zoran | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||
19 | 19 | Spenrath | Oliver | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||
20 | 21 | Wade | Susanne | 13 | 26 | |||||||||||||
21 | 20 | Shumway | Gordon | 4 | 7 | 1 | 25 | |||||||||||
22 | 25 | Goldbach | Susan | 10 | 1 | 23 | ||||||||||||
23 | 22 | Strauch | Bianka | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | ||||||||
24 | 23 | Türk | Thorsten | 6 | 1 | 22 | ||||||||||||
25 | 31 | Lehmberg | Ralf | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||
26 | 24 | Brandt | Christian | 4 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
27 | 28 | Laqua | Yvone | 13 | 19 | |||||||||||||
28 | 26 | Zygla | Daniel | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
29 | 27 | Schlageter | Dirk | 4 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||
30 | 29 | Göttel | Peter | 4 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||
31 | 30 | Behnsen | Markus | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||||
32 | 33 | Kratz | Matthias | 8 | 1 | 15 | ||||||||||||
33 | 32 | Reis | Franz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
34 | 53 | Flack | Heiko | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||
35 | 34 | Dörr | Klaus | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
36 | 35 | Engel | Peer | 1 | 10 | |||||||||||||
37 | 36 | Teufel | Ulli | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
38 | 37 | Lautenschläger | Jürgen | 2 | 9 | |||||||||||||
39 | 38 | Fey | Sebastian | 5 | 9 | |||||||||||||
40 | 46 | Dussmann | Siggi | 3 | 9 | |||||||||||||
41 | 39 | Schwalb | Stephan | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
42 | 40 | Ortwein | Thomas | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
43 | 41 | Demler | Jürgen | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
44 | 42 | Depner | Timo | 3 | 7 | |||||||||||||
45 | 43 | Günther | Rolf | 3 | 7 | |||||||||||||
46 | 44 | Hartenfels | Dieter | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
47 | 45 | Koulen | Jutta | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
48 | 47 | Traser | Mike | 2 | 6 | |||||||||||||
49 | 48 | Rademacher | Ralf | 1 | 6 | |||||||||||||
50 | 49 | Neumeier | Jürgen | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
51 | 50 | Jung | Günter | 4 | 6 | |||||||||||||
52 | 51 | Fecher | Ralf | 1 | 6 | |||||||||||||
53 | 56 | Dussmann | Sonja | 5 | 5 | |||||||||||||
54 | 52 | Dippel | Beate | 2 | 4 | |||||||||||||
55 | 54 | Strauch | Jennifer | 2 | 4 | |||||||||||||
56 | 55 | Blumenthal | Gerhard | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
57 | 57 | Diabiase | Raffaella | 2 | 4 | |||||||||||||
58 | 58 | La | Dinh Tuan | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
59 | 59 | Falcone | Steffen | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
60 | 60 | Torbicka | Izabella | 1 | 3 | |||||||||||||
61 | 61 | Weber | Elke | 1 | 3 | |||||||||||||
62 | 62 | Barthel | Thorsten | 1 | 3 | |||||||||||||
63 | 63 | Greb | Kerstin | 1 | 3 | |||||||||||||
64 | 64 | Hübner | Mathias | 1 | 3 | |||||||||||||
65 | 65 | Stiplovsek | Boris | 1 | 3 | |||||||||||||
66 | 66 | Doumerc | Daniel | 2 | 2 | |||||||||||||
67 | 67 | Schneider-W. | Christine | 2 | 2 | |||||||||||||
68 | 68 | Lehmann | Wolfgang | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | 69 | Günther | Andreas | 2 | 2 | |||||||||||||
70 | 70 | Kuntze | Christiane | 2 | 2 | |||||||||||||
71 | 71 | Hein | Dirk | 1 | 1 | |||||||||||||
72 | 72 | Bachmann | Thomas | 1 | 1 | |||||||||||||
73 | 73 | Biltjes | Jürgen | 1 | 1 | |||||||||||||
74 | 74 | Engel | Anet | 1 | 1 | |||||||||||||
75 | 75 | Wachendörfer | Sabine | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | 76 | Mandl | Sven | 1 | 1 | |||||||||||||
77 | 77 | Aschenbach | Jan | 1 | 1 | |||||||||||||
78 | 78 | Böhm | Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
Endturnier-Jackpott | 285 € | |||||||||||||||||
High-Finish-Jackpott | 27 € |
Für 16 Plätze | ||||||||
Platz | % | Summe zum auszahlen | ||||||
1 | 25 | 71,25 € | ||||||
2 | 16 | 45,60 € | ||||||
3 | 11 | 31,35 € | ||||||
4 | 8 | 22,80 € | ||||||
5 | 6 | 17,10 € | ||||||
5 | 6 | 17,10 € | ||||||
7 | 4 | 11,40 € | ||||||
7 | 4 | 11,40 € | ||||||
9 | 3 | 8,55 € | ||||||
9 | 3 | 8,55 € | ||||||
9 | 3 | 8,55 € | ||||||
9 | 3 | 8,55 € | ||||||
13 | 2 | 5,70 € | ||||||
13 | 2 | 5,70 € | ||||||
13 | 2 | 5,70 € | ||||||
13 | 2 | 5,70 € | ||||||
100 | 285,00 € |
Stand 23.2.2008
Platz | Platz Vorwoche | Nachname | Vorname | TN | 180 | 101-170 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | Gesamt Punkte |
1 | 2 | Schneider | Frank | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 4 | 215 | ||||
2 | 1 | Spanheimer | Michael | 17 | 11 | 7 | 2 | 9 | 3 | 11 | 5 | 209 | ||||||
3 | 3 | Bügler | Uwe | 9 | 11 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 14 | 2 | 173 | ||||
4 | 4 | Vogel | Oliver | 10 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 127 | ||||
5 | 5 | Glatthorn | Alexander | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 114 | |||||
6 | 8 | Arnold | Markus | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 85 | |||||
7 | 6 | Wachendörfer | Toni | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 79 | ||||
8 | 7 | Heilig | Sven | 15 | 4 | 1 | 7 | 72 | ||||||||||
9 | 10 | Schill | Markus | 16 | 1 | 2 | 1 | 56 | ||||||||||
10 | 9 | Eberling | Mark | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 50 | ||||||
11 | 11 | Pöschko | Carsten | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 50 | |||||||||
12 | 12 | Wehrs | Kim | 8 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||
13 | 13 | Sator | Thorsten | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 41 | ||||||
14 | 14 | Ebert | Alex | 8 | 4 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||
15 | 15 | Nedic | Sladan | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | |||||
16 | 16 | Rehs | Martin | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
17 | 17 | Fey | Manfred | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 | ||||||||||
18 | 18 | Lukac | Zoran | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||
19 | 19 | Spenrath | Oliver | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||
