Abschlusscompetition 2009
Am Samstag den 2.1.2010 findet im "House of Darts" die Endcompetition statt, an der die besten 16 Teilnehmer unserer Competition-Rangliste 2009 teilnehmen dürfen. Das Teilnehmerfeld setzt sich wie folgt zusammen.
| Platz | Nachname | Vorname | Verein | Gesamt Punkte | 
| 1 | Bügler | Uwe | TSV Ginheim | 868 | 
| 2 | Spanheimer | Michael | Unicorn Hessen | 487 | 
| 3 | Dußmann | Siggi | Unicorn Hessen | 483 | 
| 4 | Arnold | Markus | Unicorn Hessen | 401 | 
| 5 | Lukac | Zoran | Unicorn Hessen | 321 | 
| 6 | Behnsen | Marcus | Unicorn Hessen | 263 | 
| 7 | Wachendörfer | Toni | TSV Ginheim | 261 | 
| 8 | Lehmberg | Ralph | Unicorn Hessen | 197 | 
| 9 | Knappe | Wolfgang | Unicorn Hessen | 196 | 
| 10 | Engel | Peer | Unicorn Hessen | 180 | 
| 11 | Pöschko | Carsten | Unicorn Hessen | 177 | 
| 12 | Fey | Sebastian | DC Bruchköbel | 174 | 
| 13 | Schill | Markus | Unicorn Hessen | 145 | 
| 14 | Österlein | Jörn | Unicorn Hessen | 137 | 
| 15 | Lück | Stefanie | Blau-Weiss-Langen | 126 | 
| 16 | Sartor | Thorsten | TSV Ginheim | 112 | 
Das komplette Preisgeld 857 € das sich im laufe des Jahres angesammelt hat wird ausgespielt. Es wird also von den 16 Teilnehmern niemand leer ausgehen.
| Für 16 Plätze | ||||||||
| Platz | % | Summe zum auszahlen | ||||||
| 1. | 25 | 214,25 € | ||||||
| 2. | 16 | 137,12 € | ||||||
| 3. | 11 | 94,27 € | ||||||
| 4. | 8 | 68,56 € | ||||||
| 5. | 6 | 51,42 € | ||||||
| 7. | 4 | 34,28 € | ||||||
| 9. | 3 | 25,71 € | ||||||
| 13. | 2 | 17,14 € | ||||||
| 
 | 
 | 100 | 857,00 € | |||||
Start: 18:00 Uhr
Modus: Round Robin danach doppel KO
Das Team Unicorn Hessen wünscht allen Teilnehmern viel Spaß
 
 
                    




