Stand 2.2.2008
| Nr. | Platz Vorwoche | Nachname | Vorname | TN | 180 | 101-170 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | Gesamt Punkte |
| 1 | 2 | Spanheimer | Michael | 15 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 182 | ||||||
| 2 | 1 | Schneider | Frank | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 169 | ||||
| 3 | 3 | Bügler | Uwe | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 11 | 2 | 144 | ||||
| 4 | 4 | Vogel | Oliver | 10 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 127 | ||||
| 5 | 5 | Glatthorn | Alexander | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 114 | |||||
| 6 | 6 | Wachendörfer | Toni | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 79 | ||||
| 7 | 7 | Heilig | Sven | 14 | 3 | 1 | 7 | 68 | ||||||||||
| 8 | 8 | Eberling | Mark | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 50 | ||||||
| 9 | 9 | Wehrs | Kim | 8 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||
| 10 | 10 | Pöschko | Carsten | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 43 | |||||||||
| 11 | 11 | Schill | Markus | 13 | 1 | 2 | 1 | 43 | ||||||||||
| 12 | 12 | Arnold | Markus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||
| 13 | 13 | Nedic | Sladan | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | |||||
| 14 | 14 | Sator | Thorsten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||
| 15 | 15 | Rehs | Martin | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
| 16 | 16 | Fey | Manfred | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 | ||||||||||
| 17 | 17 | Lukac | Zoran | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||
| 18 | 18 | Shumway | Gordon | 4 | 7 | 1 | 25 | |||||||||||
| 19 | 19 | Strauch | Bianka | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | ||||||||
| 20 | 20 | Türk | Thorsten | 6 | 1 | 22 | ||||||||||||
| 21 | 21 | Ebert | Alex | 6 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||
| 22 | 26 | Wade | Susanne | 10 | 21 | |||||||||||||
| 23 | 22 | Brandt | Christian | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
| 24 | 23 | Zygla | Daniel | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
| 25 | 24 | Goldbach | Susan | 7 | 17 | |||||||||||||
| 26 | 25 | Schlageter | Dirk | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
| 27 | 27 | Reis | Franz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
| 28 | 28 | Lehmberg | Ralf | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 29 | 31 | Laqua | Yvone | 9 | 13 | |||||||||||||
| 30 | Dörr | Klaus | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 31 | 29 | Engel | Peer | 1 | 10 | |||||||||||||
| 32 | 30 | Teufel | Ulli | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 33 | 32 | Lautenschläger | Jürgen | 2 | 9 | |||||||||||||
| 34 | 33 | Behnsen | Markus | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 35 | 34 | Schwalb | Stephan | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 36 | 35 | Ortwein | Thomas | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 37 | 36 | Demler | Jürgen | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 38 | 37 | Depner | Timo | 3 | 7 | |||||||||||||
| 39 | 38 | Günther | Rolf | 3 | 7 | |||||||||||||
| 40 | 39 | Kratz | Matthias | 5 | 7 | |||||||||||||
| 41 | 40 | Dussmann | Siggi | 2 | 6 | |||||||||||||
| 42 | 41 | Traser | Mike | 2 | 6 | |||||||||||||
| 43 | 42 | Rademacher | Ralf | 1 | 6 | |||||||||||||
| 44 | 43 | Fey | Sebastian | 4 | 6 | |||||||||||||
| 45 | Göttel | Peter | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 46 | 44 | Dippel | Beate | 2 | 4 | |||||||||||||
| 47 | 45 | Flack | Heiko | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 48 | 46 | Strauch | Jennifer | 2 | 4 | |||||||||||||
| 49 | 47 | Blumenthal | Gerhard | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 50 | 48 | Torbicka | Izabella | 1 | 3 | |||||||||||||
| 51 | 49 | Weber | Elke | 1 | 3 | |||||||||||||
| 52 | 50 | Barthel | Thorsten | 1 | 3 | |||||||||||||
| 53 | 51 | Spenrath | Oliver | 1 | 3 | |||||||||||||
| 54 | 52 | Greb | Kerstin | 1 | 3 | |||||||||||||
| 55 | 53 | Hübner | Mathias | 1 | 3 | |||||||||||||
| 56 | 54 | Stiplovsek | Boris | 1 | 3 | |||||||||||||
| 57 | 55 | Neumeier | Jürgen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 58 | Jung | Günter | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 59 | 56 | Dussmann | Sonja | 2 | 2 | |||||||||||||
| 60 | 57 | Doumerc | Daniel | 2 | 2 | |||||||||||||
| 61 | 58 | Schneider-W. | Christine | 2 | 2 | |||||||||||||
| 62 | 59 | Lehmann | Wolfgang | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 63 | 60 | Günther | Andreas | 2 | 2 | |||||||||||||
| 64 | 61 | Hein | Dirk | 1 | 1 | |||||||||||||
| 65 | 62 | Bachmann | Thomas | 1 | 1 | |||||||||||||
| 66 | 63 | Biltjes | Jürgen | 1 | 1 | |||||||||||||
| 67 | 64 | Engel | Anet | 1 | 1 | |||||||||||||
| 68 | 65 | Wachendörfer | Sabine | 1 | 1 | |||||||||||||
| 69 | 66 | Mandl | Sven | 1 | 1 | |||||||||||||
| 70 | 67 | Aschenbach | Jan | 1 | 1 | |||||||||||||
| Endturnier-Jackpott (besten 16) | 223 € | |||||||||||||||||
| High-Finish-Jackpott | 0 € | |||||||||||||||||
| Für 16 Plätze | ||||||||||||||||||
| Platz | % | Summe zum auszahlen | ||||||||||||||||
| 1 | 25 | 55,75 € | ||||||||||||||||
| 2 | 16 | 35,68 € | ||||||||||||||||
| 3 | 11 | 24,53 € | ||||||||||||||||
| 4 | 8 | 17,84 € | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 13,38 € | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 13,38 € | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 8,92 € | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 8,92 € | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6,69 € | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6,69 € | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6,69 € | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6,69 € | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 4,46 € | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 4,46 € | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 4,46 € | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 4,46 € | ||||||||||||||||
| 100 | 223,00 € | |||||||||||||||||




