Stand 26.1.2008
| Nr. | Platz Vorwoche | Nachname | Vorname | TN | 180 | 101-170 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siege | Gesamt Punkte |
| 1 | 1 | Schneider | Frank | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 166 | ||||
| 2 | 2 | Spanheimer | Michael | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 158 | ||||||
| 3 | 3 | Bügler | Uwe | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 129 | |||||
| 4 | 4 | Vogel | Oliver | 10 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 127 | ||||
| 5 | 5 | Glatthorn | Alexander | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 114 | |||||
| 6 | 6 | Wachendörfer | Toni | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 79 | ||||
| 7 | 7 | Heilig | Sven | 14 | 3 | 1 | 7 | 68 | ||||||||||
| 8 | 8 | Eberling | Mark | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 50 | ||||||
| 9 | 9 | Wehrs | Kim | 8 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||
| 10 | 11 | Pöschko | Carsten | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 43 | |||||||||
| 11 | 10 | Schill | Markus | 12 | 1 | 2 | 1 | 40 | ||||||||||
| 12 | 12 | Arnold | Markus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||
| 13 | 13 | Nedic | Sladan | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | |||||
| 14 | 14 | Sator | Thorsten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||
| 15 | 15 | Rehs | Martin | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
| 16 | 16 | Fey | Manfred | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 | ||||||||||
| 17 | 27 | Lukac | Zoran | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||
| 18 | 17 | Shumway | Gordon | 4 | 7 | 1 | 25 | |||||||||||
| 19 | 18 | Strauch | Bianka | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | ||||||||
| 20 | 19 | Türk | Thorsten | 6 | 1 | 22 | ||||||||||||
| 21 | 20 | Ebert | Alex | 6 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||
| 22 | 21 | Brandt | Christian | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
| 23 | 22 | Zygla | Daniel | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
| 24 | 23 | Goldbach | Susan | 6 | 16 | |||||||||||||
| 25 | 24 | Schlageter | Dirk | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
| 26 | 25 | Wade | Susanne | 9 | 15 | |||||||||||||
| 27 | 26 | Reis | Franz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
| 28 | 28 | Lehmberg | Ralf | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 29 | 29 | Engel | Peer | 1 | 10 | |||||||||||||
| 30 | 30 | Teufel | Ulli | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 31 | 32 | Laqua | Yvone | 8 | 10 | |||||||||||||
| 32 | 31 | Lautenschläger | Jürgen | 2 | 9 | |||||||||||||
| 33 | 33 | Behnsen | Markus | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 34 | 34 | Schwalb | Stephan | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 35 | 35 | Ortwein | Thomas | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 36 | 36 | Demler | Jürgen | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 37 | 37 | Depner | Timo | 3 | 7 | |||||||||||||
| 38 | 38 | Günther | Rolf | 3 | 7 | |||||||||||||
| 39 | 39 | Kratz | Matthias | 5 | 7 | |||||||||||||
| 40 | 40 | Dussmann | Siggi | 2 | 6 | |||||||||||||
| 41 | 41 | Traser | Mike | 2 | 6 | |||||||||||||
| 42 | 42 | Rademacher | Ralf | 1 | 6 | |||||||||||||
| 43 | 43 | Fey | Sebastian | 4 | 6 | |||||||||||||
| 44 | 44 | Dippel | Beate | 2 | 4 | |||||||||||||
| 45 | 45 | Flack | Heiko | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 46 | 46 | Strauch | Jennifer | 2 | 4 | |||||||||||||
| 47 | 47 | Blumenthal | Gerhard | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 48 | 48 | Torbicka | Izabella | 1 | 3 | |||||||||||||
| 49 | 49 | Weber | Elke | 1 | 3 | |||||||||||||
| 50 | 50 | Barthel | Thorsten | 1 | 3 | |||||||||||||
| 51 | 51 | Spenrath | Oliver | 1 | 3 | |||||||||||||
| 52 | 52 | Greb | Kerstin | 1 | 3 | |||||||||||||
| 53 | 53 | Hübner | Mathias | 1 | 3 | |||||||||||||
| 54 | 54 | Stiplovsek | Boris | 1 | 3 | |||||||||||||
| 55 | Neumeier | Jürgen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 56 | 55 | Dussmann | Sonja | 2 | 2 | |||||||||||||
| 57 | 56 | Doumerc | Daniel | 2 | 2 | |||||||||||||
| 58 | 57 | Schneider-W. | Christine | 2 | 2 | |||||||||||||
| 59 | 58 | Lehmann | Wolfgang | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 60 | 59 | Günther | Andreas | 2 | 2 | |||||||||||||
| 61 | 60 | Hein | Dirk | 1 | 1 | |||||||||||||
| 62 | 61 | Bachmann | Thomas | 1 | 1 | |||||||||||||
| 63 | 62 | Biltjes | Jürgen | 1 | 1 | |||||||||||||
| 64 | 63 | Engel | Anet | 1 | 1 | |||||||||||||
| 65 | 64 | Wachendörfer | Sabine | 1 | 1 | |||||||||||||
| 66 | 65 | Mandl | Sven | 1 | 1 | |||||||||||||
| 67 | 66 | Aschenbach | Jan | 1 | 1 | |||||||||||||
| Endturnier-Jackpott (besten 16) | 213 € | |||||||||||||||||
| High-Finish-Jackpott | 0 € | |||||||||||||||||




